Tarieven
Seizoen 2023
Periode | Prijs per week |
---|---|
29 april - 6 mei | €625,00 |
6 mei - 3 juni | €375,00 |
3 juni - 1 juli | €425,00 |
1 juli - 2 september | €650,00 |
2 september - 14 oktober | €425,00 |
14 oktober - 28 oktober | €625,00 |
Schoonmaakkosten (verplicht) | €60,00 |
- Wisseldag: zaterdag’s, minimale verblijfsduur (dgn): 7
- Aankomst zaterdag’s na 15.00 uur
- Vertrek zaterdag’s vóór 10.00 uur
- Elektra, water en toeristenbelasting is inbegrepen
- U dient zelf beddengoed en handdoeken mee te nemen