Tarieven
Seizoen 2026
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 25 april - 2 mei | €625,00 |
| 2 mei -30 mei | €400,00 |
| 30 mei - 4 juli | €475,00 |
| 4 juli - 29 augustus | €675,00 |
| 29 augustus - 10 oktober | €475,00 |
| 10 oktober - 28 oktober | €625,00 |
| Schoonmaakkosten (verplicht) | €65,00 |
- Wisseldag: zaterdag’s, minimale verblijfsduur (dgn): 7
- Aankomst zaterdag’s na 15.00 uur
- Vertrek zaterdag’s vóór 10.00 uur
- Elektra, water en toeristenbelasting is inbegrepen
- U dient zelf beddengoed en handdoeken mee te nemen