Tarieven
Seizoen 2025
| Periode | Prijs per week | 
|---|---|
| 27 april - 4 mei | €625,00 | 
| 4 mei -1 juni | €400,00 | 
| 1 juni - 29 juni | €475,00 | 
| 29 juni - 31 augustus | €675,00 | 
| 31 augustus - 14 oktober | €475,00 | 
| 14 oktober - 28 oktober | €625,00 | 
| Schoonmaakkosten (verplicht) | €65,00 | 
- Wisseldag: zaterdag’s, minimale verblijfsduur (dgn): 7
 - Aankomst zaterdag’s na 15.00 uur
 - Vertrek zaterdag’s vóór 10.00 uur
 - Elektra, water en toeristenbelasting is inbegrepen
 - U dient zelf beddengoed en handdoeken mee te nemen